Anlegeleitern
- TOPIC Schiebeleiter 1035
- TOPIC Seilauszugsleiter 1037
- TOPIC Stufenanlegeleiter 1042
- Verbundanlegeleiter 1029
- Bau-Holzanlegeleiter 1036
- Holzanlegeleiter 1052
Bei Interesse nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Telefonisch unter 0172 / 3629053 oder per E-Mail: info[@]fahrgerueste-leipzig.de.
TOPIC Schiebeleiter 1035
Erweiterungen: Diese Leiter ist auch mit Traverse und / oder Kopffahrwerk lieferbar.

Art.-Nr. | Länge (ausgeschoben) | Länge (eingeschoben) | Sprossen | Sprossen-abstand | Standhöhe | Holmhöhe | Aussenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035.006 | 1,85 m | 2,95 m | 2 x 6 | 280 mm | 1,85 m | 64 mm | 440 mm | 7,60 kg |
1035.008 | 2,40 m | 4,05 m | 2 x 8 | 280 mm | 2,90 m | 64 mm | 440 mm | 9,50 kg |
1035.010 | 2,95 m | 5,20 m | 2 x 10 | 280 mm | 3,95 m | 64 mm | 440 mm | 11,60 kg |
1035.012 | 3,50 m | 6,05 m | 2 x 12 | 280 mm | 4,75 m | 76 mm | 440 mm | 15,40 kg |
1035.014 | 4,10 m | 7,15 m | 2 x 14 | 280 mm | 5,80 m | 84 mm | 440 mm | 19,20 kg |
1035.016 | 4,65 m | 8,30 m | 2 x 16 | 280 mm | 6,85 m | 84 mm | 440 mm | 21,60 kg |
1035.018 | 5,50 m | 9,40 m | 2 x 18 | 280 mm | 7,90 m | 100 mm | 440 mm | 25,80 kg |
TOPIC Seilauszugsleiter 1037
Erweiterungen: Diese Leiter ist auch mit Traverse lieferbar.

Art.-Nr. | Länge (ausgeschoben) | Länge (eingeschoben) | Sprossen | Sprossen-abstand | Standhöhe | Holmhöhe | Aussenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037.014 | 4,10 m | 7,20 m | 2 x 14 | 280 mm | 5,80 m | 84 mm | 440 mm | 20,60 kg |
1037.016 | 4,65 m | 8,30 m | 2 x 16 | 280 mm | 6,85 m | 84 mm | 440 mm | 23,20 kg |
1037.018 | 5,20 m | 9,40 m | 2 x 18 | 280 mm | 7,90 m | 100 mm | 440 mm | 28,00 kg |
1037.020 | 5,75 m | 10,25 m | 2 x 20 | 280 mm | 8,65 m | 100 mm | 440 mm | 31,40 kg |
1037.022 | 6,30 m | 11,40 m | 2 x 22 | 280 mm | 9,70 m | 100 mm | 440 mm | 34,60 kg |
1037.024 | 6,90 m | 12,50 m | 2 x 24 | 280 mm | 10,80 m | 100 mm | 440 mm | 38,20 kg |
TOPIC Stufenanlegeleiter 1042
Erweiterungen: Diese Leiter ist auch mit Traverse lieferbar.

Art.-Nr. | Länge | Sprossen | Standhöhe | Holmhöhe | Aussenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1042.006 | 1,70 m | 6 | 0,70 m | 76 mm | 450 mm | 5,00 kg |
1042.007 | 1,95 m | 7 | 0,95 m | 76 mm | 450 mm | 5,60 kg |
1042.008 | 2,20 m | 8 | 1,20 m | 76 mm | 450 mm | 6,20 kg |
1042.009 | 2,45 m | 9 | 1,40 m | 76 mm | 450 mm | 7,00 kg |
1042.010 | 2,70 m | 10 | 1,65 m | 76 mm | 450 mm | 7,60 kg |
1042.012 | 3,20 m | 12 | 2,10 m | 76 mm | 450 mm | 9,40 kg |
1042.014 | 3,70 m | 14 | 2,60 m | 76 mm | 450 mm | 10,40 kg |
1042.016 | 4,20 m | 16 | 3,05 m | 76 mm | 450 mm | 11,30 kg |
Verbundanlegeleiter 1029

Art.-Nr. | Länge | Sprossen | Sprossen-abstand | Standhöhe | Holmhöhe | Aussenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1029.008 | 2,40 m | 8 | 280 mm | 1,30 m | 75 mm | 354 mm | 5,80 kg |
1029.010 | 2,95 m | 10 | 280 mm | 1,85 m | 75 mm | 354 mm | 6,80 kg |
1029.012 | 3,50 m | 12 | 280 mm | 2,35 m | 75 mm | 354 mm | 8,60 kg |
1029.014 | 4,05 m | 14 | 280 mm | 2,90 m | 75 mm | 354 mm | 9,60 kg |
1029.015 | 4,35 m | 15 | 280 mm | 3,15 m | 75 mm | 354 mm | 10,20 kg |
1029.017 | 4,90 m | 17 | 280 mm | 3,70 m | 75 mm | 354 mm | 11,80 kg |
Bau-Holzanlegeleiter 1036

Art.-Nr. | Länge | Sprossen | Sprossen-abstand | Standhöhe | Aussenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1036.010 | 3,00 m | 10 | 280 mm | 1,85 m | 375 mm | 9,60 kg |
1036.014 | 4,00 m | 14 | 280 mm | 2,90 m | 375 mm | 12,40 kg |
1036.017 | 5,00 m | 17 | 280 mm | 3,70 m | 375 mm | 16,00 kg |
1036.021 | 6,00 m | 21 | 280 mm | 4,75 m | 375 mm | 21,40 kg |
Holzanlegeleiter 1052

Art.-Nr. | Länge | Sprossen | Sprossen-abstand | Standhöhe | Holmhöhe | Aussenbreite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1052.206 | 1,90 m | 6 | 280 mm | 0,80 m | 65 mm | 400 mm | 5,50 kg |
1052.208 | 2,45 m | 8 | 280 mm | 1,35 m | 65 mm | 400 mm | 7,50 kg |
1052.210 | 3,05 m | 10 | 280 mm | 1,85 m | 65 mm | 400 mm | 9,50 kg |