Gerüste
- Uni Breit
- Uni Standard
- Uni Kompakt
- Uni Leicht
- Zifa
- Staro Rollbock
- Uni Treppen
- Alu Steg
Uni Breit Gerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
2101 | 3,50 m | 2,60 m | 1,50 m | 110,08 kg |
2102 | 4,50 m | 3,60 m | 2,50 m | 162,58 kg |
2103 | 5,50 m | 4,60 m | 3,50 m | 177,18 kg |
2104 | 6,50 m | 5,60 m | 4,50 m | 198,18 kg |
2105 | 7,50 m | 6,60 m | 5,50 m | 275,98 kg |
2106 | 8,50 m | 7,79 m | 6,50 m | 377,58 kg |
2107 | 9,60 m | 8,79 m | 7,50 m | 406,58 kg |
2108 | 10,60 m | 9,79 m | 8,60 m | 420,38 kg |
2109 | 11,60 m | 10,79 m | 9,60 m | 498,18 kg |
2110 | 12,60 m | 11,79 m | 10,60 m | 511,98 kg |
2111 | 13,60 m | 12,79 m | 11,60 m | 540,98 kg |
Informationen
Doppelt breite Arbeitsfläche benötigt erst ab 8,60 m Arbeitshöhe eine Basisverbreiterung
Arbeitsbühne: 1,5 x 2,85 m
Arbeitshöhen: bis 13,6 m
Belastung: 2 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Uni Standard Gerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1101 | 3,50 m | 2,60 m | 1,50 m | 81,87 kg |
1102 | 4,50 m | 3,60 m | 2,50 m | 160,97 kg |
1103 | 5,50 m | 4,60 m | 3,50 m | 170,37 kg |
1104 | 6,50 m | 5,60 m | 4,50 m | 186,77 kg |
1105 | 7,50 m | 6,60 m | 5,50 m | 239,37 kg |
1106 | 8,50 m | 7,79 m | 6,50 m | 248,57 kg |
1107 | 9,60 m | 8,79 m | 7,50 m | 323,57 kg |
1108 | 10,60 m | 9,79 m | 8,60 m | 332,77 kg |
1109 | 11,60 m | 10,79 m | 9,60 m | 385,37 kg |
1110 | 12,60 m | 11,79 m | 10,60 m | 394,57 kg |
1111 | 13,60 m | 12,79 m | 11,60 m | 418,37 kg |
Informationen
Für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig - der flexible Untertyp
Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
Arbeitshöhen: bis 13,6 m
Belastung: 2 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Uni Kompakt Gerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
5001 | 3,50 m | 2,60 m | 1,50 m | 92,22 kg |
5002 | 4,50 m | 3,60 m | 2,50 m | 134,62 kg |
5003 | 5,50 m | 4,60 m | 3,50 m | 150,02 kg |
5004 | 6,50 m | 5,60 m | 4,50 m | 168,62 kg |
5005 | 7,50 m | 6,60 m | 5,50 m | 226,12 kg |
5006 | 8,60 m | 7,79 m | 6,60 m | 326,12 kg |
5007 | 9,60 m | 8,79 m | 7,60 m | 350,72 kg |
5008 | 10,60 m | 9,79 m | 8,60 m | 364,72 kg |
Informationen
Doppelt breite Arbeitsfläche, dennoch kompakte Außenmaße
Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
Arbeitshöhen: bis 10,6 m
Belastung: 2 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Uni Leicht Gerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3201 | 3,15 m | 2,34 m | 1,15 m | 52,22 kg |
3202 | 4,30 m | 3,49 m | 2,30 m | 110,42 kg |
3203 | 5,30 m | 4,49 m | 3,30 m | 120,62 kg |
3204 | 6,30 m | 5,49 m | 4,30 m | 138,12 kg |
3205 | 7,30 m | 6,49 m | 5,30 m | 177,12 kg |
3206 | 8,30 m | 7,49 m | 6,30 m | 191,12 kg |
3207 | 9,30 m | 8,49 m | 7,30 m | 205,92 kg |
Informationen
Optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort
Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
Arbeitshöhen: bis 9,3 m
Belastung: 2 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Zifa Komplettgerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe |
---|---|---|---|
620 | 2,90 m | 1,84 m | 0,90 m |
621 | 3,65 m | 2,84 m | 1,65 m |
622 | 4,10 m | 3,34 m | 2,10 m |
623 | 4,30 m | 3,49 m | 2,30 m |
624 | 5,80 m | 4,99 m | 3,80 m |
625 | 7,30 m | 6,49 m | 5,30 m |
Zifa P2 Komplettgerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1406200 | 2,86 m | 1,83 m | 0,86 m | 42,00 kg |
1406210 | 3,61 m | 2,83 m | 1,61 m | 58,00 kg |
1406213 | 4,76 m | 3,98 m | 2,76 m | 140,50 kg |
1406214 | 5,76 m | 4,98 m | 3,76 m | 169,60 kg |
1406215 | 6,76 m | 5,98 m | 4,76 m | 192,20 kg |
1406216 | 7,76 m | 6,98 m | 5,76 m | 218,00 kg |
Informationen
Passt aufgebaut und vollbepackt durch die Zimmertüre, geringer Platzbedarf beim Transport
Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
Arbeitshöhen: bis 7,3 m
Belastung: 2 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Staro Rollbock
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe |
---|---|---|---|
7000 * | 2,80 - 3,90 m | 1,89 - 2,78 m | 0,80 - 1,90 m |
* Darf ab einer Standhöhe von 1,00m nur mit Zusatzausrüstung benutzt werden.
Informationen
Viel Bewegungsfreiheit und Platz für Material, Höhe alle 11 cm verstellbar
Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
Arbeitshöhen: bis 3,9 m
Belastung: 1,5 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Uni Treppen Gerüst
Art.-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
4201 | 4,50 m | 3,70 m | 2,50 m | 166,32 kg |
4202 | 6,50 m | 5,70 m | 4,50 m | 236,52 kg |
4203 | 8,50 m | 7,70 m | 6,50 m | 387,92 kg |
4204 | 10,50 m | 9,70 m | 8,50 m | 458,12 kg |
4205 | 12,50 m | 11,70 m | 10,50 m | 528,32 kg |
4206 | 14,50 m | 13,70 m | 12,50 m | 598,52 kg |
Informationen
Bequemer Treppenaufstieg
Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
Arbeitshöhen: bis 14,5 m
Belastung: 2 kN/m²
Die Ballastierungsvorschrift des Herstellers in der Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten:
Alu Steg 600
Art.-Nr. | Länge | Gewicht |
---|---|---|
1348.318 | 3,18 m | 20,00 kg |
1348.412 | 4,12 m | 26,00 kg |
1348.475 | 4,75 m | 29,00 kg |
1348.520 | 5,20 m | 38,00 kg |
1348.615 | 6,15 m | 45,00 kg |
1348.710 | 7,10 m | 52,00 kg |
1348.800 | 8,00 m | 68,00 kg |
1348.910 | 9,10 m | 76,00 kg |
1348.100 | 10,00 m | 85,00 kg |
Informationen
Einfach zu handhaben und vielseitig einzusetzen wie eine Bohle, nur biegesteifer und tragfähiger -
der Arbeitsboden, der "einfach aufgelegt" wird, "einfach darüber hinweg" liegt.
- Entspricht der DIN EN 12811-1
- Zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m² bis 10 m Länge)
- Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m² bis 7,1 m Länge)
Sicherheitsaufbau P2
Mehr Sicherheit beim Einsatz von Layher Fahrgerüsten
Aufgrund Europäischer Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung, Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden.
Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher den neuen Sicherheitsaufbau P2 entwickelt. Der Layher Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme.
Der neue Sicherheitsaufbau P2
- Plattformen im Vertikalabstand von 2m
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz
Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2m montiert sind, können die Rückenlehnen bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.