Stehleitern

  • Verbundstehleiter 1028
  • Holzstehleiter 1038
  • Holzstehleiter 1059.2
  • TOPIC Stufenstehleiter 1043
  • TOPIC Stufenstehleiter 1064
  • TOPIC Sprossenstehleiter 1039
  • Tapezierbock 1045
Bei Interesse nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Telefonisch unter 0172 / 3629053 oder per E-Mail: info[@]fahrgerueste-leipzig.de.

Verbundstehleiter 1028

Art.-Nr. Länge Sprossen Sprossen-abstand Standhöhe Holmhöhe Aussenbreite Gewicht
1028.005 1,55 m 5 280 mm 0,80 m 75 mm 500 mm 7,60 kg
1028.006 1,80 m 6 280 mm 1,05 m 75 mm 530 mm 9,00 kg
1028.007 2,10 m 7 280 mm 1,30 m 75 mm 560 mm 11,00 kg
1028.008 2,40 m 8 280 mm 1,60 m 75 mm 590 mm 12,60 kg
1028.010 2,95 m 10 280 mm 2,10 m 75 mm 650 mm 16,00 kg
1028.012 3,50 m 12 280 mm 2,65 m 75 mm 710 mm 19,20 kg

Holzstehleiter 1038

Art.-Nr. Länge Sprossen Sprossen-abstand Standhöhe Holmhöhe Aussenbreite Gewicht
1038.203 1,00 m 3 280 mm 0,30 m 65 mm 470 mm 5,70 kg
1038.204 1,25 m 4 280 mm 0,55 m 65 mm 500 mm 7,40 kg
1038.205 1,50 m 5 280 mm 0,80 m 65 mm 530 mm 8,90 kg
1038.206 1,85 m 6 280 mm 1,05 m 65 mm 560 mm 10,40 kg
1038.207 2,10 m 7 280 mm 1,30 m 65 mm 590 mm 12,50 kg
1038.208 2,35 m 8 280 mm 1,60 m 65 mm 620 mm 14,30 kg
1038.209 2,65 m 9 280 mm 1,85 m 65 mm 650 mm 15,70 kg
1038.210 2,95 m 10 280 mm 2,10 m 65 mm 680 mm 17,50 kg
1038.212 3,50 m 12 280 mm 2,65 m 70 mm 740 mm 25,50 kg
1038.214 4,10 m 14 280 mm 3,15 m 70 mm 800 mm 30,00 kg

Holzstehleiter 1059.2

Art.-Nr. Länge Sprossen Sprossen-abstand Standhöhe Holmhöhe Aussenbreite Gewicht
1059.204 1,25 m 4 280 mm 0,55 m 65 mm 500 mm 8,00 kg
1059.205 1,50 m 5 280 mm 0,80 m 65 mm 530 mm 9,50 kg
1059.206 1,85 m 6 280 mm 1,05 m 65 mm 560 mm 11,00 kg
1059.207 2,10 m 7 280 mm 1,30 m 65 mm 590 mm 13,10 kg
1059.208 2,35 m 8 280 mm 1,60 m 65 mm 620 mm 14,90 kg
1059.209 2,65 m 9 280 mm 1,85 m 65 mm 650 mm 16,30 kg
1059.210 2,95 m 10 280 mm 2,10 m 65 mm 680 mm 18,10 kg
1059.212 3,50 m 12 280 mm 2,65 m 70 mm 740 mm 26,10 kg

TOPIC Stufenstehleiter 1043

Erweiterungen: Diese Leiter ist auch mit Leiterrollen und Auftrittsicherung lieferbar.

Art.-Nr. Länge Standhöhe Anzahl Stufen Holmhöhe Aussenbreite Gewicht
1043.003 0,75 m 0,25 m 3 76 mm 460 mm 5,60 kg
1043.004 1,00 m 0,55 m 4 76 mm 480 mm 6,80 kg
1043.005 1,25 m 0,70 m 5 76 mm 510 mm 8,40 kg
1043.006 1,50 m 0,95 m 6 76 mm 530 mm 9,80 kg
1043.007 1,75 m 1,20 m 7 76 mm 570 mm 11,40 kg
1043.008 2,00 m 1,40 m 8 76 mm 600 mm 13,40 kg
1043.010 2,50 m 1,90 m 10 76 mm 660 mm 16,20 kg
1043.012 3,00 m 2,40 m 12 76 mm 720 mm 19,80 kg

TOPIC Stufenstehleiter 1064 (einseitig begehbar)

Art.-Nr. Länge Standhöhe Anzahl Stufen Holmhöhe Aussenbreite Gewicht
1064.003 1,40 m 0,70 m 3 76 mm 460 mm 6,20 kg
1064.004 1,70 m 0,95 m 4 76 mm 480 mm 7,00 kg
1064.005 1,95 m 1,20 m 5 76 mm 510 mm 8,00 kg
1064.006 2,20 m 1,40 m 6 76 mm 530 mm 9,20 kg
1064.007 2,45 m 1,65 m 7 76 mm 570 mm 10,40 kg
1064.008 2,70 m 1,90 m 8 76 mm 600 mm 11,60 kg
1064.009 2,95 m 2,10 m 9 76 mm 640 mm 13,20 kg
1064.010 3,20 m 2,35 m 10 76 mm 660 mm 14,00 kg
1064.012 3,70 m 2,80 m 12 76 mm 720 mm 16,40 kg

TOPIC Sprossenstehleiter 1039

Art.-Nr. Länge Sprossen Sprossen-abstand Standhöhe Holmhöhe Traversen-breite Aussenbreite Gewicht
1039.004 1,30 m 4 280 mm 0,55 m 64 mm 0,89 m 480 mm 6,00 kg
1039.005 1,55 m 5 280 mm 0,80 m 64 mm 0,89 m 510 mm 6,80 kg
1039.006 1,85 m 6 280 mm 1,05 m 64 mm 0,89 m 540 mm 8,00 kg
1039.007 2,10 m 7 280 mm 1,30 m 64 mm 0,89 m 570 mm 9,20 kg
1039.008 2,40 m 8 280 mm 1,60 m 64 mm 0,89 m 600 mm 10,40 kg
1039.009 2,70 m 9 280 mm 1,85 m 64 mm 1,13 m 620 mm 12,00 kg
1039.010 2,95 m 10 280 mm 2,10 m 64 mm 1,13 m 660 mm 13,20 kg
1039.012 3,50 m 12 280 mm 2,65 m 64 mm 1,13 m 720 mm 16,00 kg
1039.014 4,10 m 14 280 mm 3,15 m 64 mm 1,37 m 780 mm 18,80 kg
1039.016 4,65 m 16 280 mm 3,70 m 76 mm 1,37 m 840 mm 24,90 kg
1039.018 5,20 m 18 280 mm 4,20 m 76 mm 1,37 m 900 mm 30,10 kg

Tapezierbock 1045

Art.-Nr. Sprossen Holmhöhe Aussenbreite Breite Gewicht
1045.202 2 84 mm 1 mm 0,76 m 4,40 kg
1045.203 3 98 mm 1 mm 0,82 m 5,20 kg